*Atualizado dia 26 de outubro
Professoras e professores, chegou o momento de divulgar com vocês o ranking de engajamento das escolas participantes do Khanpeonato 2021! Lembrando que, no fim do período da campanha, as top 5 escolas independentes e as do programa de parceria com secretarias de educação ganham um vale-presente de R$500 de uma livraria.
Vamos lá?

- Escolas independentes
# | Escola | Estado | Nível |
1º | Fundação CASA Santo André 2 | São Paulo | 764 |
2º | Colégio Arte & Manha Coeso | São Paulo | 410 |
3º | AFRAPE (Associação Fraternal Pelicano) | São Paulo | 257 |
4º | Colégio Santo Antônio | Minas Gerais | 89 |
5º | Ensino Médio Campinas do Sul | Rio Grande do Sul | 46 |
6º | Escola Reino dos Colibris | Bahia | 29 |
7º | Colégio Estadual Santa Rosa | Paraná | 27 |
8º | Escola Municipal Souza Barbosa | Alagoas | 26 |
9º | EMEB Prof. Nassib Cury | São Paulo | 23 |
10º | EBM Batista Pereira | Santa Catarina | 22 |
11º | Escola Estadual de Ensino Médio Anchieta | Rio Grande do Sul | 16 |
12º | Colégio Nossa Senhora Medianeira | Paraná | 14 |
13º | Colégio Pequeno Príncipe | São Paulo | 12 |
14º | Colégio Estadual Cívico Militar Luiz Zanchim | Paraná | 12 |
15º | EEB Porto do Rio Tavares | Santa Catarina | 11 |
16º | SESI Santarém | Pará | 9 |
17º | E.E. Professor João Teixeira de Araújo | São Paulo | 9 |
18º | Instituto Federal do Sul de Minas – Campus Avançado de Três Corações | Minas Gerais | 8 |
19º | Escola Estadual Júlia Wanderlei | Paraná | 8 |
20º | Colégio Ser | São Paulo | 8 |
- Escolas participantes do programa de parcerias
# | Escola | Estado | % |
1º | Escola Municipal Ivo De Tassis | Minas Gerais | 100% |
2º | Escola Municipal Antônio De Castro Pinto | Minas Gerais | 100% |
3º | EMEF Prof. Idalina Canova De Barros | São Paulo | 80% |
4º | Escola Municipal Chico Mendes | Minas Gerais | 64% |
5º | EMEF Prof. Elizabeth Parminondi Romero | São Paulo | 50% |
6º | EMEF Fioravante Barletta | São Paulo | 50% |
7º | EMEF Estevan Placêncio | São Paulo | 50% |
8º | EMEF 25 De Julho | Rio Grande do Sul | 50% |
9º | EMEFEI Prof. Geraldo Pascon | São Paulo | 44% |
10º | EMEF Prof. Zigomar Augusto | São Paulo | 42% |
11º | EMEF Dr. Augusto Reis | São Paulo | 33% |
12º | EMEF Armando Cavazza | São Paulo | 33% |
13º | EMEF Zilda Andrade | Espírito Santo | 33% |
14º | EMEF Leonor Pereira Nunes Galvão | São Paulo | 33% |
15º | Emeb Prefeito Ruy Malachias Ferreira | São Paulo | 32% |
16º | EMEFEI Ida Innocenti Luizetto | São Paulo | 29% |
17º | EMEFEI Prof. Walter Carrer | São Paulo | 27% |
18º | EMEF Prof. Maria De Melo | São Paulo | 25% |
19º | EMEF Prof. Mercedes Carnevalli Klein | São Paulo | 25% |
20º | Escola Municipal Adélia Ribas | Minas Gerais | 21% |
Atenção: Esses dados são referentes ao dia 25 de outubro e as posições das escolas podem mudar a qualquer momento. O resultado final será disponibilizado apenas após o fim do Khanpeonato.
Parabéns a todas as escolas e professores envolvidos no Khanpeonato! Para saber mais detalhes sobre as regras do ranking, confira o artigo “Sobre o ranking das escolas do Khanpeonato 2021” em nossa plataforma.
E se você não está participando ainda, não perca tempo e inscreva-se já! Acesse a Khan Academy Brasil, acesse o Painel do Professor e clique no botão que aparece no banner.
Bom Khanpeonato!